top of page
Tipo de Solicitud | Forma de Descuento | Valor en FlexPoints |
|---|---|---|
Adaptación o ajuste de cualquier pieza. | Cada pieza | 100 |
Ajustes solo de texto sobre piezas gráficas | Cada 10 ajustes | 50 |
Adaptación o ajuste de cualquier video. | Cada 20 segundos o fracción | 150 |
Afiche. | Cada página | 200 |
Artículo (con el contenido). | Cada página | 350 |
Banner Digital para Desktop. (Diseño) | Cada banner | 200 |
Banner (Subida o Bajada en Website) | Cada actualización | 75 |
Brand Foundation | Cada uno | 4 |
Campaña: Estructura y Concepto (Sin diseños). | Cada campaña | 1 |
Carrousel o Carrete | Con hasta 4 piezas o fracción | 350 |
Catálogo Digital (Sin fotografías ni contenido). | Cada página | 100 |
Catálogo para impresión con paginación (Sin fotografías ni contenido). | Cada página | 150 |
Consulting | Cada hora | 350 |
Customer Journey Automation | Por hasta 5 automatizaciones | 1 |
Desarrollo: Hora de Ingeniería de Desarrollo de Software | Cada hora | 250 |
Edición fotográfica de alto nivel. | Cada foto | 200 |
Edición fotográfica de tamaño. | Cada foto | 50 |
Edición fotográfica estándar. | Cada foto | 100 |
Empaque: Diseño de empaque por línea, por presentación. | Cada empaque | 4 |
Encuesta Digital de Satisfacción a Clientes (incluye diseño mailing y landing). | Cada aplicación | 1 |
Etiqueta: Diseño completo de etiqueta | Cada cara | 1 |
Flyer. | Cada cara | 200 |
Fotografía o Video: Producción Audiovisual. | Cada 3 horas o fracción | 2 |
Front-end (Diseño gráfico). | Cada página | 2.5 |
Gif. | Cada 10 segundos o fracción | 250 |
Íconos Historia Destacada / Highlight Story Icons | Cada ícono | 50 |
Influenciadores: Negociación, contacto y seguimiento a 1 Influenciador. | Cada Influenciador por 30 días | 800 |
Infografías (con el contenido). | Cada página | 600 |
Infografías (sin el contenido). | Cada página | 300 |
Landing: Diseño, Maquetación y Montaje. | Cada página | 600 |
Lifting Logosímbolo (trabajo sobre propuesta actual). | Cada logo | 2 |
Logosímbolo o Isotípo (nuevo logo, no incluye naming ni branding). | Cada logo | 5 |
Mailing: Diseño y Maquetación (no incluye envío). | Cada mailing | 300 |
Mailing: Envío. | Cada envío de 1.000 contactos o fracción | 125 |
Manual de marca. | Cada manual | 1.4 |
Marketing Plan | Cada uno | 6 |
Material POP. | Cada ítem | 150 |
Matriz Estratégica Comunicacional | Cada una | 3.5 |
Papelería. | Cada ítem | 350 |
Pauta Digital | Cada campaña por cada medio por 30 días | 750 |
Pendón. | Cada cara | 200 |
Pieza gráfica en 3D. | Cada pieza | 1 |
Pieza gráfica estándar. | Cada pieza | 200 |
Podcast (Grabación y Edición) | Cada Podcast de hasta 300 segundos o fracción | 1 |
Post | Cada post | 150 |
Presentaciones (con contenido). | Cada 7 diapositivas o fracción | 600 |
Presentaciones (sin contenido). | Cada 7 diapositivas o fracción | 300 |
Push Notification | Cada envío | 150 |
Reels | Cada Reel de hasta 70 segundos o fracción | 450 |
Reunión | Cada hora | 350 |
SMS: Diseño y Envío. (Hasta 160 Caracteres) | Cada envío de 1.000 contactos o fracción | 125 |
Story / Historia | Cada historia | 150 |
Tarjetas (diseño). | Cada diseño de tarjeta | 300 |
Threads / Tweet text | Cada tweet o thread | 50 |
Traducción no oficial. | Cada hoja tamaño carta arial 12 | 300 |
Valla. | Cada cara | 300 |
Video en 3D. | Cada 20 segundos o fracción | 800 |
Video Estándar. | Cada 20 segundos o fracción | 350 |
Video Motion Graphics. | Cada 20 segundos o fracción | 600 |
WhitePapers o eBooks (con el contenido). | Cada 5 páginas o fracción | 800 |
WhitePapers o eBooks (sin el contenido). | Cada 5 páginas o fracción | 400 |
FlexChart™
Versión 12.0. actualización: 12/03/24
bottom of page
